Fimmtudagur
Týsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | T1 | A3 | Valur-1 - Fylkir-2 | - | ||
08:20 | T2 | A3 | Grótta-1 - Höttur-1 | - | ||
08:20 | T3 | A9 | Fram-1 - KA-2 | - | ||
08:20 | T4 | A9 | Þróttur Rvk-2 - Haukar-2 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | T1 | A4 | RKV-2 - Stjarnan-2 | - | ||
09:00 | T2 | A4 | Víkingur-1 - ÍBV-1 | - | ||
09:00 | T3 | A10 | RKV-3 - Afturelding-2 | - | ||
09:00 | T4 | A10 | Selfoss-2 - HK-3 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | T1 | A5 | Breiðablik-3 - HK-1 | - | ||
09:40 | T2 | A5 | Fjölnir-1 - Víkingur-2 | - | ||
09:40 | T3 | A9 | KA-2 - Haukar-2 | - | ||
09:40 | T4 | A9 | Fram-1 - Þróttur Rvk-2 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | T1 | A6 | FH-2 - ÍR-1 | - | ||
10:20 | T2 | A6 | Álftanes-1 - Selfoss-1 | - | ||
10:20 | T3 | A10 | Afturelding-2 - HK-3 | - | ||
10:20 | T4 | A10 | RKV-3 - Selfoss-2 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | T1 | A1 | Breiðablik-2 - Haukar-1 | - | ||
11:00 | T2 | A1 | FH-1 - KA-1 | - | ||
11:00 | T3 | A25 | Breiðablik-9 - Grindavík-3 | - | ||
11:00 | T4 | A25 | Fjölnir-3 - FH-6 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | T1 | A2 | Grindavík-1 - Þór Ak-1 | - | ||
11:40 | T2 | A2 | Stjarnan-1 - Afturelding-1 | - | ||
11:40 | T3 | A26 | Höttur-3 - Fylkir-5 | - | ||
11:40 | T4 | A26 | Afturelding-4 - Haukar-3 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | T1 | A13 | Breiðablik-4 - FH-3 | - | ||
13:00 | T2 | A13 | Njarðvík-1 - Stjarnan-3 | - | ||
13:00 | T3 | A23 | Hamar-2 - KR-5 | - | ||
13:00 | T4 | A23 | Víkingur-5 - ÍR-3 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | T1 | A14 | HK-4 - Selfoss-3 | - | ||
13:40 | T2 | A14 | ÍBV-2 - ÍR-2 | - | ||
13:40 | T3 | A24 | RKV-6 - Þróttur Rvk-3 | - | ||
13:40 | T4 | A24 | Þór Ak-2 - KFR-2 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | T1 | A7 | RKV-1 - KR-2 | - | ||
14:20 | T2 | A7 | Breiðablik-1 - Hamar-1 | - | ||
14:20 | T3 | A27 | Breiðablik-8 - Þróttur Rvk-5 | - | ||
14:20 | T4 | A27 | Víkingur-6 - Álftanes-2 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | T1 | A8 | Þróttur Rvk-1 - KR-1 | - | ||
15:00 | T2 | A8 | Fylkir-1 - HK-2 | - | ||
15:00 | T3 | A12 | Fjölnir-2 - Snæfellsnes-1 | - | ||
15:00 | T4 | A12 | KFR-1 - KR-3 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | T1 | A11 | ÍA-1 - Fylkir-3 | - | ||
15:40 | T2 | A11 | Fjarðabyggð-1 - KF/Dalvík-1 | - | ||
15:40 | T3 | A31 | ÍBV-4 - Þróttur Rvk-4 | - | ||
15:40 | T4 | A31 | Þór Ak-3 - Breiðablik-7 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | T1 | A12 | KR-3 - Fjölnir-2 | - | ||
16:20 | T2 | A12 | Snæfellsnes-1 - KFR-1 | - | ||
16:20 | T3 | A14 | ÍBV-2 - Selfoss-3 | - | ||
16:20 | T4 | A14 | ÍR-2 - HK-4 | - |
Þórsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | Þ1 | A5 | Fjölnir-1 - Breiðablik-3 | - | ||
08:20 | Þ2 | A5 | Víkingur-2 - HK-1 | - | ||
08:20 | Þ3 | A25 | FH-6 - Grindavík-3 | - | ||
08:20 | Þ4 | A25 | Breiðablik-9 - Fjölnir-3 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Þ1 | A6 | Álftanes-1 - FH-2 | - | ||
09:00 | Þ2 | A6 | Selfoss-1 - ÍR-1 | - | ||
09:00 | Þ3 | A26 | Haukar-3 - Fylkir-5 | - | ||
09:00 | Þ4 | A26 | Höttur-3 - Afturelding-4 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Þ1 | A1 | Haukar-1 - FH-1 | - | ||
09:40 | Þ2 | A1 | KA-1 - Breiðablik-2 | - | ||
09:40 | Þ3 | A29 | Tindastóll-2 - ÍR-4 | - | ||
09:40 | Þ4 | A29 | Selfoss-5 - Fram-3 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Þ1 | A2 | Þór Ak-1 - Stjarnan-1 | - | ||
10:20 | Þ2 | A2 | Afturelding-1 - Grindavík-1 | - | ||
10:20 | Þ3 | A30 | Stjarnan-6 - Víkingur-7 | - | ||
10:20 | Þ4 | A30 | HK-8 - KF/Dalvík-2 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Þ1 | A3 | Grótta-1 - Fylkir-2 | - | ||
11:00 | Þ2 | A3 | Höttur-1 - Valur-1 | - | ||
11:00 | Þ3 | A9 | Þróttur Rvk-2 - KA-2 | - | ||
11:00 | Þ4 | A9 | Haukar-2 - Fram-1 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Þ1 | A4 | Víkingur-1 - Stjarnan-2 | - | ||
11:40 | Þ2 | A4 | ÍBV-1 - RKV-2 | - | ||
11:40 | Þ3 | A10 | Selfoss-2 - Afturelding-2 | - | ||
11:40 | Þ4 | A10 | HK-3 - RKV-3 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Þ1 | A11 | KF/Dalvík-1 - Fylkir-3 | - | ||
13:00 | Þ2 | A11 | ÍA-1 - Fjarðabyggð-1 | - | ||
13:00 | Þ3 | A31 | Breiðablik-7 - Þróttur Rvk-4 | - | ||
13:00 | Þ4 | A31 | ÍBV-4 - Þór Ak-3 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | Þ1 | A12 | KFR-1 - Fjölnir-2 | - | ||
13:40 | Þ2 | A12 | KR-3 - Snæfellsnes-1 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | Þ1 | A13 | FH-3 - Stjarnan-3 | - | ||
14:20 | Þ2 | A13 | Breiðablik-4 - Njarðvík-1 | - | ||
14:20 | Þ3 | A23 | KR-5 - ÍR-3 | - | ||
14:20 | Þ4 | A23 | Hamar-2 - Víkingur-5 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Þ1 | A14 | Selfoss-3 - ÍR-2 | - | ||
15:00 | Þ2 | A14 | HK-4 - ÍBV-2 | - | ||
15:00 | Þ3 | A28 | RKV-7 - Grótta-3 | - | ||
15:00 | Þ4 | A28 | KA-4 - Vestri-2 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | Þ1 | A7 | Hamar-1 - RKV-1 | - | ||
15:40 | Þ2 | A7 | KR-2 - Breiðablik-1 | - | ||
15:40 | Þ3 | A27 | Álftanes-2 - Breiðablik-8 | - | ||
15:40 | Þ4 | A27 | Þróttur Rvk-5 - Víkingur-6 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | Þ1 | A8 | HK-2 - Þróttur Rvk-1 | - | ||
16:20 | Þ2 | A8 | KR-1 - Fylkir-1 | - | ||
16:20 | Þ3 | A24 | Þór Ak-2 - Þróttur Rvk-3 | - | ||
16:20 | Þ4 | A24 | KFR-2 - RKV-6 | - |
Helgafellsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | He1 | A19 | FH-5 - Víkingur-4 | - | ||
08:20 | He2 | A19 | RKV-4 - HK-6 | - | ||
08:20 | He3 | A21 | Sindri-1 - Stjarnan-5 | - | ||
08:20 | He4 | A21 | KR-4 - RKV-5 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | He1 | A20 | ÍBV-3 - Höttur-2 | - | ||
09:00 | He2 | A20 | Njarðvík-2 - Breiðablik-6 | - | ||
09:00 | He3 | A22 | Selfoss-4 - Fylkir-4 | - | ||
09:00 | He4 | A22 | ÍA-3 - Fjarðabyggð-2 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | He1 | A19 | Víkingur-4 - HK-6 | - | ||
09:40 | He2 | A19 | FH-5 - RKV-4 | - | ||
09:40 | He3 | A21 | Stjarnan-5 - RKV-5 | - | ||
09:40 | He4 | A21 | Sindri-1 - KR-4 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | He1 | A20 | Höttur-2 - Breiðablik-6 | - | ||
10:20 | He2 | A20 | ÍBV-3 - Njarðvík-2 | - | ||
10:20 | He3 | A22 | Fylkir-4 - Fjarðabyggð-2 | - | ||
10:20 | He4 | A22 | Selfoss-4 - ÍA-3 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | He3 | A19 | RKV-4 - Víkingur-4 | - | ||
11:00 | He4 | A19 | HK-6 - FH-5 | - | ||
11:00 | He1 | A21 | KR-4 - Stjarnan-5 | - | ||
11:00 | He2 | A21 | RKV-5 - Sindri-1 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | He3 | A20 | Njarðvík-2 - Höttur-2 | - | ||
11:40 | He4 | A20 | Breiðablik-6 - ÍBV-3 | - | ||
11:40 | He1 | A22 | ÍA-3 - Fylkir-4 | - | ||
11:40 | He2 | A22 | Fjarðabyggð-2 - Selfoss-4 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | He3 | A15 | Grótta-2 - Valur-2 | - | ||
13:00 | He4 | A15 | Skallagrímur-1 - Breiðablik-5 | - | ||
13:00 | He1 | A17 | Fram-2 - HK-5 | - | ||
13:00 | He2 | A17 | Grindavík-2 - Afturelding-3 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | He3 | A16 | Tindastóll-1 - Víkingur-3 | - | ||
13:40 | He4 | A16 | Stjarnan-4 - Vestri-1 | - | ||
13:40 | He1 | A18 | ÍA-2 - FH-4 | - | ||
13:40 | He2 | A18 | HK-7 - KA-3 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | He1 | A15 | Valur-2 - Breiðablik-5 | - | ||
14:20 | He2 | A15 | Grótta-2 - Skallagrímur-1 | - | ||
14:20 | He3 | A17 | HK-5 - Afturelding-3 | - | ||
14:20 | He4 | A17 | Fram-2 - Grindavík-2 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | He1 | A16 | Víkingur-3 - Vestri-1 | - | ||
15:00 | He2 | A16 | Tindastóll-1 - Stjarnan-4 | - | ||
15:00 | He3 | A18 | FH-4 - KA-3 | - | ||
15:00 | He4 | A18 | ÍA-2 - HK-7 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | He1 | A15 | Skallagrímur-1 - Valur-2 | - | ||
15:40 | He2 | A15 | Breiðablik-5 - Grótta-2 | - | ||
15:40 | He3 | A17 | Grindavík-2 - HK-5 | - | ||
15:40 | He4 | A17 | Afturelding-3 - Fram-2 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | He1 | A16 | Stjarnan-4 - Víkingur-3 | - | ||
16:20 | He2 | A16 | Vestri-1 - Tindastóll-1 | - | ||
16:20 | He3 | A18 | HK-7 - FH-4 | - | ||
16:20 | He4 | A18 | KA-3 - ÍA-2 | - |
Hásteinsvöllur og Herjólfshöll
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | Há1 | A1 | KA-1 - Haukar-1 | - | ||
08:20 | Há2 | A1 | Breiðablik-2 - FH-1 | - | ||
08:20 | Her1 | A29 | Selfoss-5 - Tindastóll-2 | - | ||
08:20 | Her2 | A29 | Fram-3 - ÍR-4 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Há1 | A2 | Afturelding-1 - Þór Ak-1 | - | ||
09:00 | Há2 | A2 | Grindavík-1 - Stjarnan-1 | - | ||
09:00 | Her1 | A30 | HK-8 - Stjarnan-6 | - | ||
09:00 | Her2 | A30 | KF/Dalvík-2 - Víkingur-7 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Há1 | A3 | Fylkir-2 - Höttur-1 | - | ||
09:40 | Há2 | A3 | Valur-1 - Grótta-1 | - | ||
09:40 | Her1 | A25 | Grindavík-3 - Fjölnir-3 | - | ||
09:40 | Her2 | A25 | FH-6 - Breiðablik-9 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Há1 | A4 | Stjarnan-2 - ÍBV-1 | - | ||
10:20 | Há2 | A4 | RKV-2 - Víkingur-1 | - | ||
10:20 | Her1 | A26 | Fylkir-5 - Afturelding-4 | - | ||
10:20 | Her2 | A26 | Haukar-3 - Höttur-3 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Há1 | A5 | Víkingur-2 - Breiðablik-3 | - | ||
11:00 | Há2 | A5 | HK-1 - Fjölnir-1 | - | ||
11:00 | Her1 | A29 | Fram-3 - Tindastóll-2 | - | ||
11:00 | Her2 | A29 | ÍR-4 - Selfoss-5 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Há1 | A6 | Selfoss-1 - FH-2 | - | ||
11:40 | Há2 | A6 | ÍR-1 - Álftanes-1 | - | ||
11:40 | Her1 | A30 | KF/Dalvík-2 - Stjarnan-6 | - | ||
11:40 | Her2 | A30 | Víkingur-7 - HK-8 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Há1 | A7 | Breiðablik-1 - RKV-1 | - | ||
13:00 | Há2 | A7 | Hamar-1 - KR-2 | - | ||
13:00 | Her1 | A27 | Víkingur-6 - Breiðablik-8 | - | ||
13:00 | Her2 | A27 | Álftanes-2 - Þróttur Rvk-5 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | Há1 | A8 | Fylkir-1 - Þróttur Rvk-1 | - | ||
13:40 | Há2 | A8 | HK-2 - KR-1 | - | ||
13:40 | Her1 | A28 | KA-4 - RKV-7 | - | ||
13:40 | Her2 | A28 | Vestri-2 - Grótta-3 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | Há1 | A11 | Fylkir-3 - Fjarðabyggð-1 | - | ||
14:20 | Há2 | A11 | KF/Dalvík-1 - ÍA-1 | - | ||
14:20 | Her1 | A31 | Þróttur Rvk-4 - Þór Ak-3 | - | ||
14:20 | Her2 | A31 | Breiðablik-7 - ÍBV-4 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Her1 | A24 | Þróttur Rvk-3 - KFR-2 | - | ||
15:00 | Her2 | A24 | RKV-6 - Þór Ak-2 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | Há1 | A13 | Njarðvík-1 - FH-3 | - | ||
15:40 | Há2 | A13 | Stjarnan-3 - Breiðablik-4 | - | ||
15:40 | Her1 | A23 | Víkingur-5 - KR-5 | - | ||
15:40 | Her2 | A23 | ÍR-3 - Hamar-2 | - |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | Her1 | A28 | Vestri-2 - RKV-7 | - | ||
16:20 | Her2 | A28 | Grótta-3 - KA-4 | - |